Organizacija civilnog društva (OCD) - baza podataka
Da biste mogli da unosite podatke u OCD bazu podataka, klikom na dugme prijava prijavite se na vaš nalog. Ukoliko još nemate nalog napravite ga klikom na dugme registracija.
Kliknite na red u tabeli za pregled više detalja
OCD baza podataka
wdt_ID | Naziv Organizacije | Datum Osnivanja | Registarski broj | Ciljevi organizacije | Ulica i broj | Mjesto | Poštanski broj | Telefon | Email Adresa | Veb-sajt | FB | Ovlašćeno lice za zastupanje organizacije | Godišnji narativ izvještaj (zadnji) | Finansijski izvještaj (zadnji) | userid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | NVO Osvit | 15.02.2022 | 10411 | Zaštita djece od svih oblika vršnjačkog nasilja, zaštita djece od elektronskog nasilja, zaštita djece i omladine od svih oblika samodestruktivnog ponašanja, prevencija i zaštita djece od problema trgovine ljudima, resocijalizacija djece i mladih sa problemima u ponašanju, uključivanje djece i mladih u sve sfere društvenog života. | VI Crnogorske T-5 | Nikšić | 81.400 | +382 69 635 126 | osvitnvo@gmail.com | https://www.osvit.me | Vanja Draganić | 30 | |||
6 | Media centar | 27.03.2018 | 8960 | • Doprinos slobodi medija • Doprinos razvoju medijskog pluralizma • Doprinos demokratizaciji Crne Gore | Jerevanska 32 | Podgorica | 81.000 | +382 67 324 555 | media@mediacentar.me | https://mediacentar.me/ | https://www.facebook.com/100090606205969 | Goran Đurović | https://dt.euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2023/04/Media-centar-Izvjestaj-za-2022-godinu.pdf | https://dt.euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2023/04/Zavrsni-racun-2022.pdf-1.pdf | 28 |
7 | NVO Novi Horizont | 06.09.1999 | 02-3140/99 | Povećanje učešća djece i mladih u društvenom životu zajednice; Povećanje aktivnog učešća žena u javnom životu zajednice; Unapređenje položaja manjina i marginalizovanih grupa; Doprinos poboljšanju kvaliteta i efikasnosti u funkcionisanju lokalne uprave; Podsticanje aktivnog građanstva i volonterizma na lokalnom nivou i šire; Unapređenje interetničkog dijaloga na lokalnom nivou i šire; Izgradnja, razvoj i održivost sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori; Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija; Unapređenje saradnje između lokalne samouprave i NVO. | Kodre bb | Ulcinj | 85.360 | +382 68 300 603 | ngohorizonti@t-com.me | https://www.ngo-horizonti.org/mne/home/ | Nazif Velic | https://dt.euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2023/06/Godisnji-finansijski-izvjestaji-2022.pdf | 34 | ||
8 | Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore | 19.05.2015 | 7601 | Poboljsanje kvaliteta zivota oboljelih, podizanje svijesti o rijetkim bolestima... | Rista Stijovica 3 | Podgorica | 81.000 | +382 69 438 617 | nvonorbcg@gmail.com | https://rijetkebolesti.com/ | Natasa Bulatovic | 36 | |||
9 | CRUH - Centar za regulativu i usklađenost hrane (Food Regulation and Compliance Center) | 22.01.2023 | 10513 | Ciljevi udruženja su: Naša Misija Centar za regulativu i usklađenost hrane (CRUH) radi na misiji utiranja puta sigurnijem, zdravijem društvu kroz omogućavanje usklađenosti za kvalitetne proizvode na tržištu i kvalitetne proizvode sa nutricionističkih aspekta a sve u cilju zdravlja potrošača i razvijanja pravilnih prehrambenih navika. Naša Vizija Centar za regulativu i usklađenost hrane (CRUH) je nevladina organizacija za osiguranje sigurnosti i kvaliteta hrane koju jedemo, vode koju pijemo i životne sredine u kojem živimo, njenih nutritivnih osobina te značaja nutritivnog sastava hrane i vode za ljudski organizam i opšte zdravlje. | Bulevar Save Kovačevića br 56 | Podgorica | 81.000 | +382 67 014 559 | sasha.vujicich@gmail.com | https://www.cruh.me | MSc Saša Vujičić, dipl ing | 38 | |||
10 | NVU "INTER*MONT" | 07.07.2000 | 759 | RESAVANJE ProblematikE OSI | V. Martinovica 21 | Podgorica | 81.000 | +382 69 051 227 | intermontnvo@gmail.com | Volaric Mirjana | 39 | ||||
11 | NVU ŠkArt | 30.01.2017 | 8472 | Kreiranje i promocije savremene i angažovane kulture i umjetnosti, edukacija, promocija znanja, obrazovanja, edukacije i emancipacije, osnaživanje nezavisne kulturne i intelektualne društvene scene, podsticanje društvenog aktivizma i kritičkog angažmana, posebno kod mladih ljudi u Crnoj Gori. Poseban fokus naše organizacije je osnaživanje žena umjetnica, i podrška i povećanje vidljivosti ranjivih grupa u društvu kroz umjetnost i kreativne prakse. | Lorovina 47/1D | Tivat | 85.320 | +382 69 602 505 | skart.udruzenje@gmail.com | https://www.skartskartskart.com | Bojana Popadić | 40 | |||
12 | Fondacija za promovisanje nauke PRONA | 07.10.2004 | 02-3941/04 | Organizacija ima za cilj da: • popularizuje nauku i unaprjeđuje naučnoistraživački rad; • podstiče tehnološki razvoj; • vrši međunarodnu razmjenu istaživača i studenata; • afirmiše mlade naučne talente; • unaprjeđuje informisanje u nauci putem odgovarajućih medijskih formi; • aktuelizuje primjenu naučnih rezultata u praksi; • organizuje stručne i popularne skupove; • učestvuje u međunarodnim naučnim inicijativama; • promoviše naučne projekte strateškog značaja; • podstiče partnersku saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama koje obavljaju djelatnosti u cilju sprovođenja programa za razvoj Glavnog grada Podgorice, odnosno Crne Gore; • razvija programe obrazovanja i kulture, kulturne razmjene i širenja međunarodnog prijateljstva; • promoviše i sprovodi naučne, obrazovne, tehnološke, kulturne, ekonomske i druge programe saradnje Crne Gore i Japana, kao zemlje čiji je razvoj dominantno zasnovan na znanju; razvija informativno-kulturni program„Japanski ugao“; • podržava ekološke, biotehnološke i medicinske razvojne programe; • vrši druge aktivnosti koje su od interesa za društveni položaj i promovisanje nauke u Crnoj Gori. | Marka Radovica 149, OBJ-M-20 | Podgorica | 81.000 | +382 20 220 615 | info@prona.org | https://prona.me | https://www.facebook.com/Prona-Montenegrin-Science-Promotion-Foundation-304136042967122/ | dr Goran Kovačević | 43 | ||
13 | nvo Ksena/ngo Xena | 30.05.2019 | 9422 | Promovisanje i zaštita ljudskih prava kroz zaštitu od diskriminacije posebno ranjivih društvenih grupa – žena i djece žrtava nasilja,žrtava porodičnog nasilja bez obzira na pol i starost, lica sa invaliditetom, kao i pripadnika romske i egipćanske populacije | V Crnogorske brigade 6 Igalo | Herceg Novi | 85.347 | +382 69 042 945 | info@ksena.me | https://www.facebook.com/profile.php?id=100067081231641 | Sanja Crnic / sanja.crnic@ksena.me | https://dt.euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2023/04/godisnji-izvjestaj-NVO-Ksena-2021.pdf | https://dt.euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2023/04/combine-PDF-Bilans-stanja-i-Bilans-uspjeha-1.pdf | 46 | |
14 | moto klub Bezbjednost | 06.04.2017 | 8678 | Ciljevi Udruženja su zastupanje interesa svojih članova putem promovisanja motociklizma u Crnoj Gori kao spotra, rekreativne aktivnosti, načina ličnog prevoza, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, očuvanje ljudskih života, materijalnih vrijednosti i državnih resursa, zaštite životne sredine, unapređenje svih oblika vaninstitucionalnog obrazovanja, kao i promovisanje moto/saobraćajne kulture. Udruženje ima za cilj javno zagovaranje kod donosilaca odluka u Crnoj Gori i ostvarivanje uticaja na proces donošenja relevantnih odluka u oblasti saobraćaja u svrhu unapređenja bezbjednosti saobraćaja i položaja motociklista. Udruženje ima za cilj : - da podstiče i organizuje stručne treninge/obuke motociklista i drugih učesnika u saobraćaju, a naročito mladih vozača; - da podstiče podizanje svijesti i unaprijeđunje opšteg znanja stanovništva u oblasti zaštite životne sredine i bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori, naročito kod djece kroz radionice, tribine, seminare, treninge, takmičenja, kvizove; - da promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer play-a, razumjevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje moto sportom, srodnim disciplinama i sportom uopšte; - da organizuje društveno-korisne/odgovorne akcije u zajednici; - da sprovodi hunamiratne akcije; - da podstiče aktivizam svojih članova; - da obavljanja i druge aktivnosti i djelatnosti u skladu sa Zakonom. | Šuma park, Zagorič | Podgorica | 81.000 | +382 68 864 100 | snezanazekic2@gmail.com | http://motoklub.me | Vojislav Garić | 47 | |||
15 | NVO DRUŠTVO ZA ISTORIJSKA ISTRAŽIVANJA PODGORICA | 14.09.2015 | 06-006/18-UPI-1164/4 | Udruženje ima ciljeve i zadatke da svojim aktivnostima doprinese razvoju i unapređenju istraživanja iz oblasti istorije, promociji istorijske nauke, realizaciji naučno-istorijskih projekata, promovisanju i zaštita kulturnog nasleđa i drugih značajnijih istraživanja iz oblasti istorijske nauke. Udruženje će obavljati djelatnost u sledećim oblastima propisanim Zakonom: zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura, održivi razvoj, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala kao i druge oblasti od javnog interesa utvrđene posebnim zakonom. Udruženje će sprovoditi istraživanja iz oblasti istorijsklih, društvenih, političkih, pravnih, demografskih, humanističkih i drugih multidisciplinarnih područja nauke i podržavati komparativan pristup proučavanju uzročno-posledičnih odnosa na Crnu Goru i šire okruženje. Zadaci Udruženja proizilaze iz ciljeva, a oni predstavljaju radnje, mjere i aktivnosti koje će Udruženje preduzimati u cilju realizacije projekata. Udruženje će raditi na jačanju svog materijalnog i ekonomskog položaja u cilju širenja broja istraživača koji će prikupljati podatke o istoriji Crne Gore, štampati publikacije i na drugi način predstavljati rezuiltate do kojih je došlo. Radi unapređenja stručnog znanja članova kao i radi upoznavanja javnosti sa svojim radom i ciljevima, Udruženje može organizovati radionice, seminare, tribine, predavanja, izdavanje biltena, publikacija i sl. Udruženje će preduzimati aktivnosti radi uspostavljanja saradnje i njenog unapređenja sa sličnim organizacijama u Crnoj Gori, zemljama u okruženju i na širem prostoru. | Rimski trg 53 | Podgorica | 81.000 | +38269336886 | nvodizcg@gmail.com | https://istorijskaistrazivanja.me/ | Miloš Vojinović | 48 | |||
16 | NVO CAZAS | 11.10.1999 | 29 | Ciljevi CAZAS-a su: • Podrška jačanju sistema zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i promocija zdravlja kroz unapređenje svih preventivno-edukativnih djelatnosti, mjera i usluga na polju zaštite od zaraznih i nezaraznih bolesti, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, kao i na polju reproduktivnog zdravlja i prava, kao i ostalih zdravstvenih pitanja od javnog interesa; • Informisanje građana i podizanje nivoa znanja i svijesti među građanima o javno- zdravstvenim pitanjima i problemima od značaja za korisnike preventivno-edukativnih programa i projekata organizacije; • Osnaživanje mladih u Crnoj Gori kroz edukaciju, zagovaranje i promociju aktivizma i volonterizma; • Podrška, pomoć i edukacija ranjivih populacija u Crnoj Gori kroz pružanju psihosocijalne pomoći članovima ovih populacija, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima; •Podizanje i jačanje kapaciteta, edukacija i obuka organizacija, grupa i pojedinaca kroz intenzivne obuke, konsultacije i strateško planiranje. | Studentska, Lamela I, 47 | Podgorica | 81.000 | +382 20 658 520 / +382 67 602 345 | office@cazas.org | https://www.cazas.org/ | dr Mišo Pejković | https://dt.euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2023/04/6.-Bilans-stanja-i-usjeha-2021.pdf | 49 | ||
17 | NU "Zinak" | 03.02.2015 | PIB 03032728 | Društvena briga za djecu i mlade | Niksicki put 87, Gornja Gorica | Podgorica | 81.000 | +382 69 681 285 | nvo.zinak@yahoo.com | https://www.facebook.com/nvo.zinak | Nikoleta Strugar Boskovic | 53 | |||
18 | NVU Centar za seoski razvoj Petnjica | 27.04.2017 | 3959 | Promocija i zaštita ljudskih i manjinskih prava,poboljšanje uslova života,održivi razvoj regiona | Petnjica | Petnjica | 84.312 | +382 69 499 706 | enver.r@t-com.me | Enver Rastoder | 29 | ||||
19 | NVO Centar za omladinsku edukaciju | 14.01.2010 | 4932 | Aktivizam i umrežavanje mladih; Neformalna edukacija; Društveno preduzetništvo; Nauka i inovacije; Mobilnost i volonterizam; Inkluzija; Kultura ; Zapošljavanje mladih ; Digitalne vještine; Zdravlje | Trg Nikole Kovačevića 13 | Podgorica | 81.000 | +382 67 886 858 | info@nvocoe.me | https://www.nvocoe.me | Jugoslav Radović | 54 | |||
21 | NVO Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore - "NARDOS" | 27.07.2010 | 5203 | Ciljevi Nacionalne asocijacije su: - Umrezavanje i jacanje kapaciteta organizacija 1 udruzenja roditelja djece omladine sa smetnjama u razvoju na nivou erne Gore - Unapredenje ostvarivanja Ijudskih prava, sa posebnim akcentom na prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica - Monitoring ipromocija prava djece i omladine sa srnetnjama u razvoju- Razvijanje prograrna za ukljucivanje djece i ornladine sa srnetnjarna u razvoju u sve segrnente drustvenog i ekonornskog zivota - lniciranje razvoja obrazovnog sisterna, sisterna socijalne 1 zdravstvene zastite za djecu ornladinu sa srnetnjarna u razvoju - Razvijanje servisa podrske za pruzanje usluga za djecu i ornladinu sa srnetnjama u razvoju na teritoriji erne Gore - Razvijanje saradnje i partnerstva sa drugirn NVO kao i sa donosiocirna odluka na lokalnom i nacionalnorn nivou - Podsticanje ucesca djece i ornladine sa srnetnjama u razvoju kroz razlicite oblike udruzivanja sa vrsnjacima - Jacanje kapaciteta djece iomladine sa srnetnjama u razvoju za samozastupanje - Pruzanje psiho-socijalne podrske porodicama djece i ornladine sa srnetnjama u razvoju - Pokretanje i sprovodenje inicijativa za donosenje i izrnjenu zakonske regulative koja se tice prava djece i ornladine sa srnetnjama u razvoju i njihovih porodica | Ivana Milutinovića 5 | Podgorica | 81.000 | +382 67 229 120; +382 20 241 181; | nardos.cg@gmail.com | https://nardoscg.me/ | Vesna Pupović | https://dt.euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2024/06/Bilans-stanja-i-uspjeha-2023-Nardos.pdf | 56 | ||
22 | Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju "Staze" | 13.12.2001 | 1384 | • podizanje nivoa svijesti i kulture koji će biti tolerantni prema različitosti; • povećanje svijesti o potrebama djece i omladine sa smetnjama u razvoju razvijanjem volonterskog servisa, informisanjem i regrutacijom vršnjaka za druženje i zabavu sa njima; • uticanje na stvaranje zakonske regulative u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja koja će obezbijediti jednake mogućnosti za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju; • promovisanje prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovu potpunu inkluziju u društvo; • podrška razvoju socijalnih servisa za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju na svim nivoima; • obezbjeđivanje adekvatne podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju za aktivno učešće u sve sfere crnogorskog društva; • promovisanje i podržavanje inkluzivnog obrazovanja kao najboljeg modela obrazovanja djece i omladine sa posebnim obrazovnim potrebama; • promovisanje i podržavanje učešća djece i omladine u samozastupanju i ostvarivanju njihovih prava; • uticanje na smanjenje svih oblika diskriminacije i siromaštva koje ugrožavaju život djece i omladine. • Razvijanje socijalnog preduzetništva |
18.jul 86 | Podgorica | 81.000 | +382 67 504 080; +382 67 229 120; +382 69 014 161 | nvostaze@t-com.me | https://www.nvustaze.me/ | https://www.facebook.com/NVU.Staze | Milenko Đurišić | 57 | ||
23 | NVU „Lica sa invaliditetom“ Petnjica | 23.02.2015 | 7478 | Okupljanje i podrška licima sa posebnim potrebama,Školovanje i rehabilitacija OSI lica | Petnjica bb | Petnjica | 84.312 | +382 69 744 484 | Denisramdedovic1986@gmail.com | Denis Ramdedović | 29 | ||||
24 | NVO Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ | 29.08.2016 | 8305 | Vizija Društva je da Petrovac na Moru, Budva i Crna Gora postanu kvalitetnije mjesto za život. Misija Društva je podsticanje kulturnog i svakog drugog razvoja kroz različite kulturne, naučne, obrazovne, aktivističke i zabavne programe. S ciljem postizanja zacrtanog, primarne djelatnosti Društva su: istraživanje, afirmacija i popularizacija kulture i kulturne baštine; afirmacija i prezentacija kreativnosti i kulturno-umjetničkog stvaralaštva; organizacija događaja, produkcija, menadžment i izdavaštvo (bez materijalne dobiti); naučna istraživanja, afirmacija i popularizacija nauke; vladavina prava; zaštita, razvoj, unaprjeđenje i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, prava LGBTIQ+ osoba, kao i rodne ravnopravnosti; zaštitu, razvoj i unaprjeđenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, etničkih grupa, uključujući i prava Roma i Egipćana; socijalna i zdravstvena zaštita; zaštita, podrška i pomoć licima s invaliditetom, starim i bolesnim licima; društvena briga o djeci i mladima; institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje; afirmacija i popularizacija sporta, zdravih stilova života i ličnog razvoja; očuvanje prostora, životne sredine, ekologije, prirodne baštine i dobrobiti živog svijeta; održivi razvoj, ruralni razvoj i poljoprivreda; zaštita potrošača; bezbjednost u saobraćaju; ostale djelatnosti u skladu sa zakonom. Društvo ne obavlja privrednu djelatnost. | Krš Medinski 1 | Petrovac na Moru | 85.300 | +382 68 583 483 | bauo@bauo.me; drustvobauo@gmail.com | http://www.drustvobauo.wordpress.com | Dušan Medin | https://dt.euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2023/04/Izvjestaj-o-radu-2022.pdf | 58 | ||
25 | NVO Nasa akcija | 11.07.2013 | 6614 | NVO „Naša akcija“ je osnovana 2012. godine u Kotoru kao nevladino udruženje čiji je opšti cilj razvoj svijesti građana/ki kao i njihovo uključivanje u socijalni, ekonomski, ekološki i kulturni razvoj društva, kvaliteta života građana/ki i lokalne zajednice u cijelini. Ciljeve organizacije planirane su biti ostvarene kroz jačanja volonterizma i građanskog aktivizma, sa fokusom na mlade. Organizaciju sačinjavaju aktivistkinje i aktivisti sa dugogodišnjim iskustvom u organizacionom vođstvu, omladinskom radu, volonterizmu, aktivizmu, neformalnom obrazovanju, i radu u civilnom sektoru koji u prosjeku ostvaruju preko 120 aktivnosti godišnje širom Crne Gore. | N. N. Skaljari E-24 | Kotor | 85.330 | +382 68 601 052 | nasaakcija@gmail.com | http://www.nasaakcija.me | Dejan Besovic | https://dt.euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2023/04/Narativni-izvestaj-za-2022.docx | 59 | ||
26 | Hep Montenegro | 24.01.2020 | 9667 | Ciljevi udruženja su: - Umrežavanje i okupljanje pacijenata koji su oboljeli od hepatitisa i drugih bolesti jetre. - Osnaživanje aktivizma pacijenata u Crnoj Gori. - Podizanje svijesti o virusnim hepatitisima, bolestima jetre kao i osnaživanju i pružanju podrške pacijentima. - Zagovaranje za održiv pristup inovativnim i kvalitetnim preventivnim i dijagnostičkim programima kao i programima liječenja i terapijske pismenosti. - Unaprjeđenje znanja članova i članica Udruženja kao i ostalih građana i građanki o bolestima jetre i virusnim hepatitisima kao, rizičnim ponašanjima koja mogu dovesti do inficiranja i posljedicama oboljenja. - Praćenje i promocija novih dostignuća u svijetu u vezi sa savremenim tendencijama liječenja oboljelih od bolesti jetre i virusnih hepatitisa i doprinos poboljšanju ukupnog kvaliteta života i liječenja oboljelih. - Promocija i zaštita ljudskih prava i prava pacijenata kroz edukaciju, javno zagovaranje i promociju građanskog aktivizma; - Borba protiv stigme i diskriminacije osoba koje su pogođene bolestima jetre i virusnim hepatitisima - Sprovođenje programa usmjerenih na prevenciju štetne upotrebe alkohola i sprječavanje zdravstvene (bolesti jetre i druga oboljenja) i društvene štete (bezbjednost) i rizika u odnosu na upotrebu alkohola. - Unaprjeđenje i sprovođenje aktivnosti u srodnim oblastima kao što su: o Prevencija i promocija zaštite od drugih zaraznih i nezaraznih bolesti. o Prevencija HIV-a i AIDS-a među ključnim populacijama (injektirajući korisnici droga, LGBTIQ populacija, osobe koje prekomjerno koriste alkohol kao i osobe ranjive usled štetne upotrebe alkohola, RE populacija, trudnice, mladi u povećanom riziku i ostale ranjive kategorije stanovništva). o Prevencija zloupotrebe droga, alkohola i ostalih psihoaktivnih supstanci o Promocija seksualno-reproduktivnog zdravlja i ostalih zdravstvenih pitanja od javnog interesa; - Informisanje i edukacija o javno-zdravstvenim pitanjima i problemima od značaja za ciljnu grupu udruženja: pacijenti oboljeli od bolesti jetre, osobe pogođene virusnim hepatitisom B i C, injektirajući korisnici droga, LGBTIQ populacija, osobe koje prekomjerno koriste alkohol kao i osobe ranjive usled štetne upotrebe alkohola RE populacija, trudnice, mladi u povećanom riziku i ostale ranjive kategorije stanovništva. - Sprovođenje programa smanjenja štete u odnosu na HIV, hepatitise, droge i alkohol. - Podrška, pomoć i edukacija ranjivih populacija u Crnoj Gori kroz pružanje podrške članovima ovih Udruženja, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima; - Podizanje i jačanje kapaciteta, edukacija i obuka srodnih udruženja, grupa i pojedinaca kroz intenzivne obuke, konsultacije i strateško planiranje. - Doprinos sprovođenju ciljeva održivog razvoja. | Aleksandra Divajna 1 | Podgorica | 81.000 | +382 67 600 988 | hep.mne@gmail.com | Boban Sekulić | 60 | ||||
27 | Dr. Martin Schneider-Jacoby Assoc. (MSJA) | 29.05.2016 | PIB 11014020 | Društvo Dr Martin Schneider-Jacoby – MSJA ima za cilj podizanje svijesti o očuvanju i zaštiti prirodnih i jedinstvenih predjela u Opštini Ulcinj i šire. Pored toga, naš cilj je da podstaknemo zajednicu da preduzme neophodne korake kako bi se aktivinije uključilo u zaštitu ambijenta koji je njenim diverzitetu jedinstven u Crnoj Gori. Bogatstvo Opštine Ulcinj čine njeni priorodni oblici koji čine planine, more, jezera, rijeka i jedan od najvećih maslinjaka na Jadranu. Naš je cilj da Opština Ulcinj postane iskrena u njenom održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Njeno prirodno i kulturno bogatstvo je najvredniji resurs, koji je potrebno sačuvati za buduće generacije. Fokus našeg rada od osnivanja je zaštita Ulcinjske solane (postignuto) i rad na revitalizaciji i promociji sada već Park prirode Ulcinjska solana, kao i aktivna participacija građana i institucija. | Pavla Knezevica br.7 / Pinjes 3 | Ulcinj | 85.360 | +382 69 069 188 | zenepa.lika@gmail.com; msja.zenepa@gmail.com | http://www.msja.me | Zenepa Lika | 62 | |||
28 | NVO PORTRET | 13.02.2013 | 02921367 | Unaprijeđenja i očuvanje mentalnog zdravlja i podizanja nivoa svijesti o značaju kulture za život svakog pojedinca | Makedonska 23/38 | Bar | 85.000 | +38269145462 | nvoportret@gmil.com | https://www.koferpsihoalata.me | Branka Ćalasan | 63 | |||
29 | Udruženje za razvoj civilnog društva | 12.12.2003 | 2345 | • Zaštita i promocija ljudskih, građanskih prava i sloboda. • Razvoj demokratskog i jačanje civilnog društva. • Izgradnja društva vladavine prava. • Učeše građana i građanki u procesima odlučivanja. • Razvoj saradnje građana i građanki sa organima lokalne i državne vlasti. • Rad u oblasti EU integracija i njihova promocija. • Informisanost građana putem novih medija, veb portala i društvenih mreža. • Doprinos unapređenju ženskih ljudskih prava. • Doprinos radu u oblasti rodne ravnopravnosti. • Razvoj multikulture, dijaloga i tolerancije. • Unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite. • Doprinos radu u oblasti dječije zaštite, inkluzije i socijalne politike. • Unapređenje položaja OSI i njihovo osnaživanje, inkluzija i zapošljavanje • Pomoć i podrška starijim licima. • Socijalna inkluzija i unapređenje prava Roma. • Pomoć i podrška licima u ruralnom području . • Unapređenje zdravlja i promocija zdravih stilova života. • Rad na suzbijanju svih zaraznih bolesti AIDS,HIV . • Doprinos učešću i uključivanju mladih u svim oblastima društvenog života. • Rad sa djecom i mladim talentima i njihova promocija. • Doprinos razvoju i promocija volonterizma i aktivizma građana i građanki, sa akcentom na mlade. • Borba protiv svih oblika bolesti zavisnosti (nikotin, alkohol, droga, kockanje, sportske kladionice, internet i društvene mreže), pomoć i podrška građanima sa posebnim akcentom na mlade u riziku. • Doprinos u borbi protiv trgovine ljudima i svih vidova i oblika eksplatacije. • Unapređenje saradnje sa socijalnim, obrazovnim i drugim ustanovama. • Razvoj i promocija kulture i kulturno umjetničkog stvaralaštva. • Razvoj i promocija Filantropije. |
Lenke Jurišević bb | Bijelo Polje | 84.202 | +382 67 581 762 | urcd@t-com.me | http://urcd.me | Mirsala Idrizović | 65 | |||
30 | NADA-Herceg Novi | 30.06.2003 | 2116 | Ciljevi Udruženja su: Doprinos razvoju zajednice većim učešćem građana i građanki u procesima donošenja odluka i izgradnji društva zasnovanog na vladavini prava i jednakim mogućnostima za sve; Izgradnja, razvoj i održivost sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori; Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija;Unaprijeđenje saradnje između lokalne samouprave i nevladinih organizacija; Unaprijeđenje lokalnog ekonomskog razvoja,ženskog preduzetništva i ruralnog razvoja; Unaprijeđenje statusa mladih i njihovo osnaživanje za lični razvoj i društveni aktivizam; Unaprijeđenje formalnog i neformalnog obrazovanja građana i građanki u oblasti demokratije, ljudskih i manjinskih prava, evropskih integracija, ekologije, reciklaže, energetske efikasnosti, održivog razvoja, socijalnog staranja, sportsko rekreativne svijesti i bolesti zavisnosti; Doprionos poštovanju i promociji ljudskih, vjerskih i manjinskih prava; Unaprijeđenje položaja manjina i marginalizovanih grupa i senzibilizacija društva za njihovu inkluziju; Unaprijeđenje regionalne i međunarodne saradnje; Umrežavanje sa srodnim udruženjima i mrežama kao i institucijama u zemlji i inostranstvu. | Sunčana obala 166 | Herceg Novi | 85.340 | +382 69 755 095 | nvonada@t-com.me | https://nadahercegnovi.me/ | https://www.facebook.com/nvonadahercegnovi/ | Marina Vuksanović | https://dt.euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2023/04/Zavrsni-NADA-2021.pdf | 67 |
Naziv Organizacije:
Datum Osnivanja:
Registarski broj:
Ciljevi organizacije:
Ulica i broj:
Mjesto:
Poštanski broj:
Telefon:
Email Adresa:
Veb-sajt:
FB:
Ovlašćeno lice za zastupanje organizacije:
Godišnji narativ izvještaj (zadnji):
Finansijski izvještaj (zadnji):